2 – Questions de cours :
1 – Sur la carte du plateau Sud-Camerounais ci-après, localise :
a) Deux cours d’eau du plateau Sud-Camerounais.
2 – Soit l’évolution ci-après de la population du Cameroun par région entre 1976 et 2013 :
Populations des régions du Littoral et de l’Ouest entre 1976 et 2013.
| Région | Année | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1987 | 2005 | 2009p | 2010p | 2012p | 2013p | ||
| Adamaoua | 359 334 | 495 185 | 884 289 | 999 465 | 1 031 903 | 1 096 145 | 1 131 978 | |
| Centre | 1 176 743 | 1 451 600 | 3 095 044 | 3 471 978 | 3 580 036 | 3 803 931 | 3 919 918 | |
| Est | 364 235 | 517 196 | 771 755 | 798 561 | 805 317 | 818 139 | 824 204 | |
| Extrême-Nord | 1 394 745 | 1 855 495 | 3 111 792 | 3 433 902 | 3 525 773 | 3 709 691 | 3 803 136 | |
| Littoral | 935 166 | 1 352 833 | 2 510 263 | 2 822 462 | 2 909 318 | 3 065 304 | 3 174 437 | |
| Nord | 479 158 | 832 165 | 1 687 959 | 2 009 728 | 2 069 924 | 2 240 649 | 2 511 179 | |
| Nord-Ouest | 900 531 | 1 237 346 | 1 728 953 | 1 793 413 | 1 816 580 | 1 870 148 | 1 900 547 | |
| Ouest | 1 035 597 | 1 339 791 | 1 720 047 | 1 775 726 | 1 795 938 | 1 840 137 | 1 865 394 | |
| Sud | 315 202 | 373 798 | 634 635 | 685 885 | 698 227 | 720 833 | 731 099 | |
| Sud-Ouest | 620 515 | 838 042 | 1 316 079 | 1 373 305 | 1 399 991 | 1 449 957 | 1 481 433 | |
| Cameroun | 7 663 246 | 10 493 655 | 17 463 836 | 19 165 905 | 19 648 287 | 20 636 954 | 21 143 237 | |
Source : RGPH 1976, 1987, 2005 ; P = projection